Number of Aircraft | Nationality | Registration | Freighter Type |
---|---|---|---|
3 | Thailand | HS-KMA (Heavy) HS-KMB (Heavy) HS-KMC (Standard) |
B737-400SF |
Standard Gross Weight | Heavy Gross Weight | |
---|---|---|
MTW |
Up to 144,000 LB Max (65,317 kg) | Up to 150,500 LB Max (68,265 kg) |
MTOW | Up to 143,500 LB Max (65,090 kg) | Up to 150,000 LB Max (68,038 kg) |
MZFW | Up to 121,600 LB Max (54,884 kg) | Up to 117,000 LB Max (53,070 kg) |
MLW | Up to 121,600 LB Max (54,884 kg) | Up to 124,000 LB Max (56,245 kg) |
BEW | 69,900 LB (31,706 kg) | 70,900 LB (32,160 kg) |
Total Aircraft Payload | Up to 43,100 LB Max (19,550 kg) | Up to 47,100 LB Max (21,364 kg) |
Fuel Capacity | 5,311 USG (20,103 Liters) |
Main Deck Pallet/ULD Usage |
---|
10 ULD's Positions 1-10 88" x 125" x 85" |
1 ULD's Position 11-53" 88" x 64" AKE, AYY, LD3 |